Capitolo 4: Equipaggiamento
Ogni personaggio inizia il gioco con 3d6x10 pezzi d’oro, che vengono usati per comprare l’equipaggiamento. Un pezzo d’oro (po) vale 10 pezzi d’argento (pa) o 100 pezzi di rame (pr). I prezzi dell’equipaggiamento sono elencati nelle tabelle sottostanti nella quantità di pezzi d’oro. L’Arbitro è incoraggiato a includere oggetti ed equipaggiamenti aggiuntivi.
Peso dell’equipaggiamento
Si presume che un equipaggiamento vario di livello “normale” pesi 10 libbre. Se il tesoro è aggiunto a quest’ultimo, ogni moneta e gemma si presume pesi 0,1 libbre.
Danno dell’arma (opzionale)
Nel gioco originale, tutte le armi infliggono 1d6 danni, indipendentemente dal tipo. La Scatola Bianca fornisce alcune piccole varianti. Per giocare il gioco originale come è stato scritto, ignorate semplicemente tutte le varianti nei danni delle armi - in tal caso tutte infliggono 1d6 danni indipendentemente dal fatto che l’arma sia una spada a due mani o un pugnale.
Tabella 9: Equipaggiamento Vario
Oggetto | Costo (po) |
---|---|
Aconito, mazzo | 10 |
Acqua Santa, fiala piccola | 25 |
Aglio (1 libbra) | 10 |
Asta, 10’ | 1 |
Astuccio (mappa o pergamena) | 3 |
Attrezzi da ladro | 25 |
Belladonna, mazzo | 10 |
Bottiglia (vino), bicchiere | 1 |
Corda (50’), canapa | 1 |
Corda (50’), seta | 5 |
Elmo | 10 |
Lanterna | 10 |
Libro degli incantesimi (vuoto) | 100 |
Martello | 2 |
Olio (lampada), 1 pinta | 2 |
Pala | 5 |
Otre d’acqua | 1 |
Picchetti (12), legno | 1 |
Picchi (12), ferro | 1 |
Piede di porco | 5 |
Pietra focaia e acciaio | 5 |
Rampino | 5 |
Razioni, da viaggio (giorno) | 1 |
Razioni, essiccate (giorno) | 3 |
Sacco (capacità 15 lb.) | 1 |
Sacco (capacità 30 lb.) | 2 |
Sacco a pelo | 2 |
Simbolo Sacro, argento | 25 |
Simbolo Sacro, legno | 2 |
Specchio (piccolo), acciaio | 5 |
Tenda | 20 |
Torce (6) | 1 |
Zaino (capacità 30 lb.) | 5 |
Tabella 10: Trasporti
Tipo | Costo (po) |
---|---|
Armatura, cavallo (bardatura) | 320 |
Barca | 100 |
Borse, sella | 10 |
Carretto | 80 |
Carro, piccolo | 160 |
Cavallo da guerra, medio | 100 |
Cavallo da guerra, pesante | 200 |
Cavallo, cavalcatura leggera | 40 |
Cavallo, da tiro | 30 |
Galea, grande | 30.000 |
Galea, piccola | 10.000 |
Mulo | 20 |
Nave da guerra | 40.000 |
Nave, a vela (grande) | 20.000 |
Nave, a vela (piccola) | 5.000 |
Sella | 25 |
Zattera | 40 |
Tabella 11: Armi da Mischia
Arma | Danno | Peso | Costo (po) |
---|---|---|---|
Accetta‡ | 1d6 | 5 | 3 |
Ascia, da battaglia* | 1d6+1 | 15 | 7 |
Asta (berdiche, alabarde, ecc.)* | 1d6+1 | 15 | 7 |
Bastone* | 1d6 | 10 | 1 |
Clava | 1d6 | 10 | - |
Flagello | 1d6 | 15 | 8 |
Lancia†‡ | 1d6 | 10 | 2 |
Martello da guerra | 1d6 | 10 | 5 |
Mazza | 1d6 | 10 | 5 |
Mazza Chiodata | 1d6 | 15 | 6 |
Pugnale | 1d6-1 | 2 | 3 |
Spada corta | 1d6-1 | 5 | 8 |
Spada, a due mani* | 1d6+1 | 15 | 15 |
Spada, lunga | 1d6 | 10 | 10 |
* Arma a due mani
† Può essere usata sia come arma a una mano che come arma a due mani
‡ Può essere usata sia come arma da mischia che come arma a distanza
Tabella 12: Armi a distanza
Arma | Danno | Cadenza di fuoco* | Gittata | Peso | Costo (po) |
---|---|---|---|---|---|
Accetta | 1d6 | 1 | 10’ | 10 | 3 |
Arco, corto | 1d6-1 | 2 | 50’ | 5 | 25 |
Arco, lungo | 1d6 | 2 | 70’ | 5 | 40 |
Balestra, leggera | 1d6-1 | 1 | 60’ | 5 | 15 |
Balestra, pesante | 1d6+1 | 1/2 | 80’ | 5 | 25 |
Borsa (20 pietre) | - | - | - | 1 | 1 |
Custodia (30 dardi) | - | - | - | 1 | 5 |
Dardo, balestra (30) | - | - | - | 5 | 5 |
Faretra (20 frecce) | - | - | - | 1 | 5 |
Fionda | - | 1 | 30’ | 1 | 2 |
Frecce (20) | - | - | - | 1 | 5 |
Freccia, argento | - | - | - | 1 | 5 |
Lancia | 1d6 | 1 | 20’ | 10 | 2 |
Pietre (20) | 1d6 | - | - | 1 | 1 |
* La cadenza di fuoco è il numero di proiettili che possono essere tirati per round di combattimento
† È previsto un bonus “per colpire” di +2 per le armi a distanza utilizzate a breve corto raggio (x1), un bonus di +1 “per colpire” a medio raggio (x2) e nessun bonus o penalità per gli attacchi a lunga distanza (x3)
Tabella 13: Armature
Armatura | Effetto sulla CA [CAA] | Peso (lb.)* | Costo (po) |
---|---|---|---|
Armatura a piastre | -6 [+6 ] | 75 | 50 |
Cotta di maglia | -4 [+4 ] | 50 | 30 |
Cuoio | -2 [+2] | 25 | 15 |
Scudo | -1 [+1] | 10 | 10 |
* A discrezione dell’Arbitro, l’armatura magica pesa la metà del suo peso normale o non pesa affatto.
Importante
I numeri per il sistema di Classe Armatura “Ascendente” appaiono sempre tra parentesi [così].
Calcolo della Classe Armatura
Per calcolare la Classe Armatura di un personaggio, dovete decidere quale sistema utilizzare. I due sistemi hanno la stessa protezione dell’armatura, ma in uno di essi è meglio una Classe Armatura alta e nell’altro una Classe Armatura bassa. Decidete quale preferite:
Sistema AC Discendente
In questo sistema, un umano senza armatura ha una CA di 9. Le armature che comprate abbassano la vostra CA e più bassa è la CA, più è difficile colpirvi. Per calcolare la vostra Classe Armatura, guardate la tabella delle armature qui sopra, nella colonna “Effetto sulla…”. Qualsiasi sia il tipo di armatura che voi abbiate acquistato, sottraete il numero indicato dalla vostra CA base di 9. Questa è la vostra nuova Classe Armatura.
Sistema di CA Ascendente
Per il sistema ascendente, una persona senza armatura ha una CA di [10]. CAA significa “Classe Armatura Ascendente” ed è usato tra parentesi per ricordare quale sistema è in uso. La vostra armatura si aggiunge alla vostra CAA, quindi più alta è la vostra CAA, più difficile è per i vostri nemici colpirvi. Per calcolare la vostra Classe Armatura Ascendente, guardate la tabella delle Armature, nella colonna “Effetto sulla…”. Qualsiasi sia il tipo di armatura che voi abbiate acquistato, aggiungete il numero indicato tra parentesi alla vostra CAA di base di 10. Questa è la vostra nuova Classe Armatura.
Conversione tra sistemi di classi d’armatura
Per convertire tra i sistemi di CA ascendente e discendente (e viceversa), i valori di classe d’armatura ascendente (CAA) e discendente (CA) devono sommarsi a 19. Quindi, CA 7 è uguale a CAA [12] (12+7=19).
Assumere Gregari
Molti personaggi, soprattutto all’inizio della loro carriera avventurosa, hanno bisogno di gregari come aiuto per trasportare il bottino o per combattere i mostri. I personaggi sono liberi di pubblicare annunci e informarsi nelle taverne locali per trovare gregari disponibili. I prezzi sono in pezzi d’oro e sono per una settimana di servizio.
Tabella 14: Gregari
Tipo Gregario | Costo (po) |
---|---|
Addestratore di animali | 125 |
Alchimista | 250 |
Armaiolo | 25 |
Assassino | 500 |
Capitano, Nave | 75 |
Cavaliere a cavallo | 3 |
Fabbro | 5 |
Ingegnere | 200 |
Marinaio | 3 |
Non combattente (servitore, portatore di fiaccole) | 2 |
Saggio | 500 |
Soldato | 5 |
Spia | 125 |
Queste tariffe si applicano solo agli umani. È più costoso assumere i semi-umani e con essi la promessa di pezzi d’oro potrebbe non essere sufficiente.